| NO | NAMA LENGKAP | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN SEKOLAH | JENIS KELAMIN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | STATUS PEGAWAI | INSTANSI YANG MENGANGKAT | SERTIFIKASI |
| 1 | DWI JOKO PURNOMO | SMK MUHAMMADIYAH 1 BAMBANGLIPURO | BAMBANG LIPURO | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 2 | FAHRUDIN | SMK MUHAMMADIYAH 1 BAMBANGLIPURO | BAMBANG LIPURO | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 3 | WIJI KHAYATI | SMK MUHAMMADIYAH 1 BAMBANGLIPURO | BAMBANG LIPURO | P | MAGISTER/S2 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 4 | Alva Agus Widodo | SMK MUHAMMADIYAH 1 BAMBANGLIPURO | BAMBANG LIPURO | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 5 | MUHAMMAD ASHADI | SMK MUHAMMADIYAH 1 BAMBANGLIPURO | BAMBANG LIPURO | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 6 | Abdul Gani | SMK AMANAH HUSADA | BANGUNTAPAN | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 7 | ZIZAH NURHANA | SMK KESEHATAN BANTUL | BANTUL | P | MAGISTER/S2 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 8 | M.SYIFA JAUHAR FN.S.,S.Pd | SMK KESEHATAN BANTUL | BANTUL | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | BELUM |
| 9 | Akhmad Hanafi | SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL | BANTUL | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 10 | MUHAMMAD IQBAL RASYID | SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL | BANTUL | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 11 | Uswatun Hasanah | SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL | BANTUL | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 12 | ALWAN EFFENDI | SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL | BANTUL | L | MAGISTER/S2 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 13 | INSAN GUNARJO, S.Pd.I, M.S.I | SMK MUHAMMADIYAH 2 BANTUL | BANTUL | L | MAGISTER/S2 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 14 | SLAMET MUNAJAB | SMK KESEHATAN NUZULA HUSADA | BANTUL | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 15 | RR SITI FATIMAH | SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL | BANTUL | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 16 | HARI SUKMANA | SMK MUHAMMADIYAH 2 BANTUL | BANTUL | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 17 | SURATIMAH | SMK NEGERI 1 BANTUL | BANTUL | P | MAGISTER/S2 | PPPK | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | SUDAH |
| 18 | HERMI CAHYAWATI | SMK NEGERI 1 BANTUL | BANTUL | P | SARJANA/S1 | PPPK | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | SUDAH |
| 19 | Menik Lestari | SMK NEGERI 1 BANTUL | BANTUL | P | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 20 | MUHAMMAD FURQON | SMK NEGERI 1 BANTUL | BANTUL | L | SARJANA/S1 | PPPK | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | SUDAH |
| 21 | NOVIA RAHMALINA | SMK NEGERI 1 BANTUL | BANTUL | P | SARJANA/S1 | PPPK | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | SUDAH |
| 22 | Wati | SMK NEGERI 1 BANTUL | BANTUL | P | SARJANA/S1 | PPPK | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | SUDAH |
| 23 | HERNI SUSIYANTI | SMK NEGERI 1 DLINGO | DLINGO | P | SARJANA/S1 | PNS | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 24 | Eko Budi Raharjo | SMK NEGERI 1 DLINGO | DLINGO | L | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 25 | SITI IMRONAH | SMK MUHAMMADIYAH IMOGIRI | IMOGIRI | P | MAGISTER/S2 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 26 | AHMAT MUTOHAROH | SMK MUHAMMADIYAH IMOGIRI | IMOGIRI | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 27 | Ardi Kiswanto | SMK MUHAMMADIYAH IMOGIRI | IMOGIRI | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 28 | Muhammad Diaz Syafi'i | SMK MUHAMMADIYAH IMOGIRI | IMOGIRI | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 29 | Muhtar Pangestu | SMK MUHAMMADIYAH IMOGIRI | IMOGIRI | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 30 | WIRANTHI PRASTOMO | SMK MUHAMMADIYAH IMOGIRI | IMOGIRI | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 31 | DARUSMAN | SMK MUHAMMADIYAH BANGUNJIWO | KASIHAN | L | MAGISTER/S2 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 32 | Sayd Nursiba | SMK NEGERI 1 KASIHAN | KASIHAN | L | SARJANA/S1 | PNS | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 33 | MASHURI | SMK NEGERI 2 KASIHAN | KASIHAN | L | SARJANA/S1 | PNS | Kementerian Agama | SUDAH |
| 34 | MUSLIM | SMK NEGERI 3 KASIHAN | KASIHAN | L | SARJANA/S1 | PNS | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 35 | ROHANA FITRIA | SMK NEGERI 3 KASIHAN | KASIHAN | P | MAGISTER/S2 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 36 | Zaini Mufidah | SMK NEGERI 3 KASIHAN | KASIHAN | P | MAGISTER/S2 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 37 | DWI APRIYANTI | SMK NEGERI 1 KASIHAN | KASIHAN | P | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 38 | ITSNA SAFIRA KHAIRUNNISAA | SMK NEGERI 1 KASIHAN | KASIHAN | P | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 39 | HASTIN WAHYU WIDI LESTARI | SMK NEGERI 2 KASIHAN | KASIHAN | P | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 40 | MUHAMMAD MAKMUN | SMK NEGERI 3 KASIHAN | KASIHAN | L | SARJANA/S1 | PPPK | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | SUDAH |
| 41 | ARIYANTO | SMK MUHAMMADIYAH KRETEK | KRETEK | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 42 | LISTIAWAN YENI ISMARWANTO | SMK MA`ARIF 1 KRETEK | KRETEK | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 43 | TRIAS SETYO PUTRO | SMK NEGERI 1 PAJANGAN | PAJANGAN | L | SARJANA/S1 | PNS | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 44 | Endri Nurdasanti | SMK NEGERI 1 PAJANGAN | PAJANGAN | P | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 45 | Dwi Astuti | SMK NEGERI 1 PANDAK | PANDAK | P | SARJANA/S1 | PNS | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 46 | MISBAHUL MUNIR | SMK NEGERI 1 PANDAK | PANDAK | L | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 47 | MUFLICHUN | SMK NEGERI 1 PANDAK | PANDAK | L | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 48 | NURUL KHOFIFAH | SMK MA'ARIF 1 PIYUNGAN | PIYUNGAN | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | BELUM |
| 49 | TRI MARYATI | SMK MUHAMMADIYAH PIYUNGAN | PIYUNGAN | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 50 | HARYANTO | SMK MA`ARIF 2 PIYUNGAN | PIYUNGAN | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 51 | JATMIKO | SMK NEGERI 1 PLERET | PLERET | L | SARJANA/S1 | PNS | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 52 | Fika Wahyu Rohmiyati | SMK NEGERI 1 PLERET | PLERET | P | MAGISTER/S2 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 53 | Akhmad Mujahidin | SMK NEGERI 1 PLERET | PLERET | L | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 54 | MUHAMMAD MAZRUL WAFA | SMKN 1 PUNDONG | PUNDONG | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 55 | SITI KHOLIFAH | SMKN 1 PUNDONG | PUNDONG | P | SARJANA/S1 | PNS | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 56 | Agustin Rina Wati | SMKN 1 PUNDONG | PUNDONG | P | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 57 | RISMANTA | SMK ISLAM TERPADU AL-FURQON SANDEN | SANDEN | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 58 | Anom Wulansari | SMK NEGERI 1 SANDEN | SANDEN | P | SARJANA/S1 | PNS | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 59 | HINDRIASIH TEGUH RAHAYU | SMK NEGERI 1 SANDEN | SANDEN | P | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 60 | Siswanto | SMK NEGERI 1 SANDEN | SANDEN | L | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 61 | Arfi Nurul Hidayah | SMK NEGERI 1 SEDAYU | SEDAYU | P | SARJANA/S1 | PNS | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 62 | SAPARIYANTO | SMK NEGERI 1 SEDAYU | SEDAYU | L | MAGISTER/S2 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 63 | Hendika Apriliani | SMK NEGERI 1 SEDAYU | SEDAYU | P | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 64 | SUKIMAN | SMK NEGERI 1 SEDAYU | SEDAYU | L | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 65 | MOCHAMAD NURKHOLIS | SMK MA'ARIF AL MUNAWIR KRAPYAK | SEWON | L | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 66 | MUNAWAROTUL FAUZIYAH | SMK MA'ARIF AL MUNAWIR KRAPYAK | SEWON | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | BELUM |
| 67 | DWI LISTIANI | SMK TEKNOLOGI BANTUL | SEWON | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 68 | SRI KARYANTI | SMK NEGERI 1 SEWON | SEWON | P | SARJANA/S1 | PNS | Kementerian Agama | SUDAH |
| 69 | AMIN HIDAYAT, S.AG. | SMK NEGERI 2 SEWON | SEWON | L | SARJANA/S1 | PNS | Kementerian Agama | SUDAH |
| 70 | LUSI FATMAWATI | SMK NEGERI 2 SEWON | SEWON | P | SARJANA/S1 | PNS | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 71 | Doni Setiyono | SMK NEGERI 1 SEWON | SEWON | L | MAGISTER/S2 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 72 | ARIS BUDI SANTOSO | SMK NEGERI 1 SEWON | SEWON | L | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 73 | HERI KISWANTO | SMK NEGERI 1 SEWON | SEWON | L | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 74 | Noviyaningsih | SMK NEGERI 1 SEWON | SEWON | P | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 75 | Nuril Hudha | SMK NEGERI 1 SEWON | SEWON | L | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 76 | Romi Astanti | SMK NEGERI 1 SEWON | SEWON | P | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 77 | JANA ASMARA | SMK NEGERI 2 SEWON | SEWON | L | SARJANA/S1 | PPPK | Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) | SUDAH |
| 78 | NURFITRIYANI | SMK AR-RAHMAH SRANDAKAN | SRANDAKAN | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
Data Pendidikan Agama Islam
DATA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG SMK TAHUN PELAJARAN 2025/2026 SEMESTER 2
- Update By Selasa, 07 April 2026 | Dibaca : 18 x