| NO | NAMA LENGKAP | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN SEKOLAH | JENIS KELAMIN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | STATUS PEGAWAI | INSTANSI YANG MENGANGKAT | SERTIFIKASI |
| 1 | USWATUN HASANAH | TK ABA SUMBERMULYO V | BAMBANG LIPURO | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 2 | LAILIYATIS SA'ADAH, S.Th.I | TK CHIPMUNK | BANGUNTAPAN | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 3 | Lisna Nur Khanifah | TK PERTIWI NO 27 JAMBIDAN | BANGUNTAPAN | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 4 | NOOR ROHMANIATI | TK ABA AN NISA | BANGUNTAPAN | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 5 | ASTUTI | TK ISLAM BINA LEMBAGA | BANTUL | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 6 | ISTANTI | TK ABA PANTI PUTRA | BANTUL | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 7 | JAMZANAH | TK MASYITHOH 1 GEMAHAN | BANTUL | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | BELUM |
| 8 | Kadarina Wastuti | TK ISLAM RATNANINGSIH | BANTUL | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 9 | MUTHOHAROH | TK MASYITHOH 1 GEMAHAN | BANTUL | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 10 | Rifka Widyaningrum, S.Pd | TK ABA SERAYU | BANTUL | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 11 | SITI ANISAH | TK MASYITHOH KARANGMOJO | BANTUL | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 12 | SURATINI | TK ABA MARDI PUTRA | BANTUL | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 13 | IRA KHIKMAWATI | TK PKK 94 KARANGTENGAH | IMOGIRI | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 14 | MAHMUDATUL KHASANAH | TK PKK 91 SRIHARJO | IMOGIRI | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 15 | FAJARIYAH | TKIT AR RAIHAN PIYUNGAN | PIYUNGAN | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 16 | HANIFAH | TK MASYITHOH V KEMLOKO | PIYUNGAN | P | MAGISTER/S2 | PNS | Kementerian Agama | SUDAH |
| 17 | Santoso S Ag | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KALIGATUK | PIYUNGAN | L | MAGISTER/S2 | PNS | Kementerian Agama | SUDAH |
| 18 | SITI ELYA LUBAB | TK ABA PIYUNGAN | PIYUNGAN | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 19 | ASIH MASRUROH | TK MASYITOH AL FUTUH | PLERET | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 20 | EFI OKTAFIANI | TK MASYITHOH BAWURAN | PLERET | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
| 21 | HARTUNI | TK AN-NUR COLO | PUNDONG | P | SARJANA/S1 | PNS | Kementerian Agama | SUDAH |
| 22 | SRI HARSIWI | TK NEGERI PEMBINA BANTUL | SEWON | P | SARJANA/S1 | PNS | Kementerian Agama | SUDAH |
| 23 | NAIMAH FIJANATIN ALIYAH | TK ABA BABAKAN | SRANDAKAN | P | SARJANA/S1 | NON PNS | Yayasan | SUDAH |
Data Pendidikan Agama Islam
DATA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JENJANG TK TAHUN PELAJARAN 2025/2026 SEMESTER 2
- Update By Selasa, 07 April 2026 | Dibaca : 9 x