| Nomor | KUA | Nama M. Taklim | Alamat | Nama Ketua | Jumlah Anggota | Tahun Berdiri |
| 1 | SRANDAKAN | Majelis Taklim Al Wardani | Jragan 1 Poncosari Srandakan | Drs. Muhammad Nasrudin, M.Ag | 40 | 0 |
| 2 | SRANDAKAN | TPQ SD Muh Gerso | Gerso Trimurti Srandakan | Adhita Novi, S.Pd | 53 | 0 |
| 3 | SRANDAKAN | Kader Kesehatan desa Poncosari | Poncosari Srandakan | Warsinah | 24 | 0 |
| 4 | SRANDAKAN | PAC Muslimat NU Srandakan | Jragan 1 Poncosari Srandakan | Alimah, M.Si | 45 | 0 |
| 5 | SRANDAKAN | TPQ Al - Hikmah | Gunungsaren Lor Trimurti Srandakan | Nedi | 10 | 0 |
| 6 | SRANDAKAN | PKK dasa wisma | Jragan1 Rt 01 Poncosari Srandakan | Suparmiyati | 22 | 0 |
| 7 | SRANDAKAN | PKK Dusun | Jragan1 Poncosari Srandakan | Reni Puspita | 80 | 0 |
| 8 | SRANDAKAN | PR Muslimat NU Poncosari | Sambeng III Poncosari Srandakan | Supiyah, S.Pd.I | 25 | 0 |
| 9 | SANDEN | Ngemplak RT 57 | Ngemplak RT 57 Srigading Sanden Bantul | Warniasih | 20 | 2020 |
| 10 | SANDEN | Masjid Al-Muhtadin | Ngemplak RT 58 Srigading Sanden Bantul | Tugiyar | 20 | 2015 |
| 11 | SANDEN | Masjid Al-Hikmah | Dodogan Srigading Sanden Bantul | Sutopo | 80 | 2020 |
| 12 | SANDEN | Mujahadah Setu Legi | Bongoskenti Murtigading Sanden Bantul | Muhammad Irfan Chalimy | 300 | 1990 |
| 13 | SANDEN | Muslimat NU Sanden | Bongoskenti Murtigading Sanden Bantul | Muhammad Irfan Chalimy | 100 | 1990 |
| 14 | SANDEN | Miftahul Jannah | Bongoskenti Murtigading Sanden Bantul | Muhammad Zafri Fauzan | 250 | 2020 |
| 15 | SANDEN | Masjid BAiturrohmah | Klagaran Gadingsari Sanden Bantul | Mugi Dasyat | 20 | 2025 |
| 16 | SANDEN | Masjid Al-Huda | Klatak Gadingsari Sanden Bantul | Nur Hadiyanto | 75 | 1980 |
| 17 | SANDEN | Masjid Al-Muttaqin | Ketalo Gadingsari Sanden Bantul | Subiyanto | 30 | 2000 |
| 18 | SANDEN | Jumat Barokah Masjid Khuluqiyah | Dayu Gadingsari Sanden Bantul | Eko Cahyono | 25 | 2000 |
| 19 | SANDEN | MT LDII | Kleyodan GAdingsari Sanden Bantul | Ali Nugroho | 57 | 2000 |
| 20 | SANDEN | Khoirunnisa Masjid Al-Fajar | Kenteng Gadingsari Sanden Bantul | Untung Raharjo | 36 | 2000 |
| 21 | SANDEN | Malam Sabtu Legi Masjid Al-Qiyamu | Buyutan Gadingsari Sanden Bantul | JAsman | 60 | 1998 |
| 22 | SANDEN | Nur Jannah Masjid Nurul Khasanah | KAdikoro GAdingsari Sanden Bantul | Paiman | 25 | 1990 |
| 23 | SANDEN | PKH Ngemplak | Ngemplak Srigading Sanden Bantul | Alfianna Ratnaningtyas | 20 | 2020 |
| 24 | SANDEN | PKH Dodogan | Dodogan Srigading Sanden Bantul | Alfianna Ratnaningtyas | 20 | 2020 |
| 25 | SANDEN | PKH Malangan | Malangan Srigading Sanden Bantul | Alfianna Ratnaningtyas | 20 | 2020 |
| 26 | SANDEN | PKH Srabahan | Srabahan Srigading Sanden Bantul | Alfianna Ratnaningtyas | 20 | 2020 |
| 27 | SANDEN | PKH Sangkeh | Sangkeh Srigading Sanden Bantul | Alfianna Ratnaningtyas | 20 | 2020 |
| 28 | SANDEN | PKH Soge Sanden | Soge Sanden Srigading Sanden Bantul | Alfianna Ratnaningtyas | 20 | 2020 |
| 29 | SANDEN | PKH Cetan | Cetan Srigading Sanden Bantul | Alfianna Ratnaningtyas | 20 | 2020 |
| 30 | SANDEN | PKH Gokerten | Gokerten Srigading Sanden Bantul | Alfianna Ratnaningtyas | 20 | 2020 |
| 31 | SANDEN | PKH Wirosutan | Wirosutan Srigading Sanden Bantul | Alfianna Ratnaningtyas | 20 | 2020 |
| 32 | SANDEN | IMP Kring I Srigading | Srigading Sanden Bantul | Meitika Isdarini | 20 | 2020 |
| 33 | SANDEN | IMP Kring II Srigading | Srigading Sanden Bantul | Meitika Isdarini | 20 | 2020 |
| 34 | SANDEN | IMP Kring III Srigading | Srigading Sanden Bantul | Meitika Isdarini | 20 | 2020 |
| 35 | SANDEN | IMP Kring IV Srigading | Srigading Sanden Bantul | Meitika Isdarini | 20 | 2020 |
| 36 | SANDEN | MT Al-Ikhlas | Nampan Gadingsari Sanden Bantul | Warsana | 40 | 2000 |
| 37 | SANDEN | MT Ar-Rohman | Klagaran Gadingsari Sanden Bantul | Isdiyono | 60 | 1990 |
| 38 | SANDEN | MT Al-Mu'minuun | Klagaran Gadingsari Sanden Bantul | Marjuki | 50 | 2000 |
| 39 | SANDEN | Malem Kemisan Masjid Nurul Yaqin | Demakan Gadingsari Sanden Bantul | Sugiyarti | 30 | 2000 |
| 40 | SANDEN | Pengajian Malam Ahad Masjid Al-Arif | Kemiri Gadingsari Sanden Bantul | Dalipan | 30 | 2000 |
| 41 | SANDEN | Jamaah Al-Huda | Tegesan Gadingsari Sanden Bantul | Rusdiyono | 21 | 2000 |
| 42 | SANDEN | MT Malam Senin Masjid Asy Syifa | Dayu Gadingsari Sanden Bantul | Kasilah | 40 | 2000 |
| 43 | SANDEN | MT Malam Jumat Pon Masjid Al-Jannah | Soka Gadingsari Sanden Bantul | Sunu Raharjo | 46 | 2000 |
| 44 | SANDEN | MT Masjid Al-Hidayah | Dayu Gadingsari Sanden Bantul | Samsinah | 15 | 2010 |
| 45 | SANDEN | MT Masjid Al-Fatah | Bongos Gadingsari Sanden Bantul | Tumrat | 40 | 2000 |
| 46 | SANDEN | Istiqomah Masjid Al-Mujahidin | Patihan Gadingsari Sanden Bantul | Rukijo | 25 | 2000 |
| 47 | SANDEN | MT Masjid Baiturrahman | Demangan Gadingsari Sanden Bantul | Sukarman | 25 | 2000 |
| 48 | SANDEN | MT Masjid Nurul Huda | Wonoroto Gadingsari Sanden Bantul | Rukidi | 40 | 1990 |
| 49 | SANDEN | Jumat Kliwon Syeh Ali Hasan | Bongos 2 Gadingsari Sanden Bantul | Suharyanto | 40 | 2020 |
| 50 | SANDEN | MT Masjid Al-Islah | Bongos I Gadingsari Sanden Bantul | Riyanto | 40 | 2020 |
| 51 | SANDEN | MT Masjid Al-Amin | Wonorejo 2 Gadingsari Sanden Bantul | Yatidjo | 30 | 2000 |
| 52 | SANDEN | Ahad Pon Masjid Al-Iman | Kurahan Murtigading Sanden Bantul | Ivan Ibnu Pradoko | 80 | 2010 |
| 53 | SANDEN | MT Masjid Al-Mu'minuun | Kurahan Murtigading Sanden Bantul | Mansyurin | 140 | 2000 |
| 54 | KRETEK | Majelis dzikir dan manakib pathok segoro | Mancingan RT 1 Parangtritis Bantul | Sunti Shihabuddin | 1000 | 2019 |
| 55 | PUNDONG | Al Mahmudah | Badan RT 01, 02, 04 | Fihris Hana | 40 | 2019 |
| 56 | PUNDONG | Yasinan Malam Rebunan | Badan RT 01, 02, dan 04 Panjangrejo, Pundong, Bantul | Jumiran | 30 | 1990 |
| 57 | PUNDONG | Tadarus Malam Sabtu | Badan RT 01, 02 dan 04 Panjangrejo, Pundong, Bantul | H. Isbani | 17 | 2019 |
| 58 | PUNDONG | Kajian Malam Kemisan | Masjid Ar Rahman, Badan RT 01 Panjangrejo, Pundong, Bantul | Hj. Dawamiyah | 30 | 2021 |
| 59 | PUNDONG | Yasinan Malam Seninan | Badan RT 01, 02, dan 04 Panjangrejo, Pundong, Bantul | Sri Wartini | 30 | 2020 |
| 60 | PUNDONG | Tahlil dan Kajian Jum'at Legi | Badan RT 01, 02, dan 04 Panjangrejo, Pundong, Bantul | Kasilan | 40 | 1990 |
| 61 | PUNDONG | Kajian Jum'at Legi | Masjid Miftahul Ibad, Dusun Panjang, Panjangrejo, Pundong, Bantul | H. Pardi | 40 | 2020 |
| 62 | PUNDONG | Kajian Ahad Pagi | Masjid Miftahul Ibad, Dusun Panjang, Panjangrejo, Pundong, Bantul | Muthohar | 40 | 2020 |
| 63 | PUNDONG | Kajian Irama Rahman | Badan RT 01, 02, dan 04 Panjangrejo, Pundong, Bantul | Sri Wartini | 30 | 2025 |
| 64 | PUNDONG | Tahsin Al Qur'an An-Nashri | Nangsri, Srihardono, Pundong, Bantul | Dra. Siti Aisyah | 17 | 2025 |
| 65 | PUNDONG | Tunas Islam | Panjang, Panjangrejo, Pundong, Bantul | M. Zuhdi | 30 | 1990 |
| 66 | PUNDONG | At Taqorrub | Panjangrejo, Pundong, Bantul | Mujiharto | 30 | 2020 |
| 67 | PUNDONG | TPA Panjangrejo 1 | SDN Panjangrejo Nglembu Panjangrejo Pundong bantul | Happy | 22 | 2023 |
| 68 | PUNDONG | TPA Panjangrejo 2 | SDN Panjangrejo Nglembu Panjangrejo Pundong Bantul | Bu Eka | 23 | 2023 |
| 69 | PUNDONG | TPA Al Anwar Nangsri | MI Al Anwar Srihardono Pundong Bantul | Bu Ning | 23 | 2023 |
| 70 | PUNDONG | TPA Baran | SDN Baran, Piring Srihardono Pundong Bantul | Ali | 13 | 2023 |
| 71 | PUNDONG | MT As-Salam | Soko Seloharjo Pundong Bantul | Suryani | 37 | 2023 |
| 72 | PUNDONG | MT Remaja Blali | Blali Seloharjo Pundong Bantul | Maulana Ilyas As'ari | 47 | 2023 |
| 73 | PUNDONG | TPA Monggang | SDN Nonggang Srihardono Pundong Bantul | Lia | 22 | 2023 |
| 74 | PUNDONG | TPA Kategan | SDN Kategan Srihardono Pundong bantul | Alifah | 18 | 2023 |
| 75 | PUNDONG | MT Dzikrulloh | Jelapan Seloharjo Pundong bantul | H Jumakir, S.Pd.I | 50 | 2018 |
| 76 | PUNDONG | PKH Poyahan A | Poyahan RT 03 Seloharjo, Pundong, Bantul | Yuni Arifah | 13 | 2025 |
| 77 | PUNDONG | PKH Poyahan B | Poyahan RT 04 Seloharjo, Pundong, Bantul | Yuni Arifah | 17 | 2025 |
| 78 | PUNDONG | PKH Jonggrangan A | Jonggrangan RT 05 | Yuni Arifah | 13 | 2025 |
| 79 | PUNDONG | PKH Jonggrangan B | Jonggrangan RT 03 Srihardono, Pundong, Bantul | Yuni Arifah | 17 | 2025 |
| 80 | PUNDONG | PKH Jonggrangan C | Jonggrangan RT 01 Srihardono, Pundong, Bantul | Yuni Arifah | 15 | 2025 |
| 81 | PUNDONG | PKH Tangkil A | Tangkil RT 02 Srihardono, Pundong, Bantul | Yuni Arifah | 15 | 2025 |
| 82 | PUNDONG | PKH Tangkil B | Tangkil RT 03 Srihardono, Pundong, Bantul | Yuni Arifah | 10 | 2025 |
| 83 | PUNDONG | PKH Tangkil C | Tangkil RT 06 Srihardono, Pundong, Bantul | Yuni Arifah | 12 | 2025 |
| 84 | PUNDONG | PKH Tangkil D | Tangkil RT 01 Srihardono, Pundong, Bantul | Yuni Arifah | 10 | 2025 |
| 85 | PUNDONG | PKH Tangkil E | Tangkil RT 01 Srihardono, Pundong, Bantul | Yuni Arifah | 10 | 2025 |
| 86 | PUNDONG | PKH Piring A | Piring RT 03 Srihardono, Pundong, Bantul | Yuni Arifah | 12 | 2025 |
| 87 | PUNDONG | PKH Piring B | Piring RT 03 Srihardono, Pundong, Bantul | Yuni Arifah | 10 | 2025 |
| 88 | PUNDONG | PKH Piring C | Piring RT 01 Srihardono, Pundong, Bantul | Yuni Arifah | 14 | 2025 |
| 89 | PUNDONG | PKH Piring D | Piring 06 Srihardono, Pundong, Bantul | Yuni Arifah | 8 | 2025 |
| 90 | PUNDONG | PKH Ganjuran B | Ganjuran RT 06 Srihardono, Pundong, Bantul | Yuni Arifah | 14 | 2025 |
| 91 | PUNDONG | PKH Ganjuran C | Ganjuran RT 04 Srihardono, Pundong, Bantul | Yuni Arifah | 14 | 2025 |
| 92 | PUNDONG | PKH Ganjuran D | Ganjuran RT 04 Srihardono, Pundong, Bantul | Yuni Arifah | 10 | 2025 |
| 93 | PUNDONG | PKH Ganjuran A | Ganjuran RT 03 Srihardono, Pundong, Bantul | Yuni Arifah | 11 | 2025 |
| 94 | JETIS | husnul khotimah | Blawong Trimulyo Jetis Bantul | H. Wakijan | 35 | 1990 |
| 95 | JETIS | Hidayatullah | Blawong II RT.13 Trimulyo Jetis Bantul | Yayu Indarwati,S.E. | 30 | 2014 |
| 96 | BANGUNTAPAN | Majelis Taklim Bintaran | Bintaran Jambidan Banguntapan | Ibu Khansa Luthfiya Nur Arifa | 21 | 2021 |
| 97 | BANGUNTAPAN | Majelis Taklim Ponegaran 1 | Ponegaran Jambidan Banguntapan | Ibu Tere | 19 | 2021 |
| 98 | BANGUNTAPAN | PKH Kunden | Kunden Jambidan Banguntapan | Ibu Rukini | 17 | 2021 |
| 99 | BANGUNTAPAN | PKH Dhuku 1 | Dhuku Jambidan Banguntapan | Ibu Ani | 32 | 2021 |
| 100 | BANGUNTAPAN | PKH Dhuku 2 | Dhuku Jambidan Banguntapan | Ibu Retno Yuliyanti | 31 | 2021 |
| 101 | BANGUNTAPAN | PKH Kretek 1 | Kretek Jambidan Banguntapan | Ibu Saeno | 23 | 2021 |
| 102 | BANGUNTAPAN | PKH Kretek 2 | Kretek Jambidan Banguntapan | Ibu Suwartini | 24 | 2021 |
| 103 | BANGUNTAPAN | PKH Kretek 3 | Kretek Jambidan Banguntapan | Ibu Sumiyati | 25 | 2021 |
| 104 | BANGUNTAPAN | TPA Sokowaten | SDN Sokowaten Baru Sokowaten Banguntapan | Dra. Sri Rahayu Slamet, S.Pd | 17 | 2023 |
| 105 | BANGUNTAPAN | MT PA Nurul Haq | Gedongkuning RT.03 Banguntapan Bantul | Suyanta, S.Ag., M.S.I. | 100 | 2005 |
| 106 | BANGUNTAPAN | MT Istiqomah | Masjid Nurul Haq Gedongkuning RT.003 Banguntapan Bantul | Hj. Sri Hudiati | 80 | 2000 |
| 107 | BANGUNTAPAN | MT PA Wahyun Asror | Karangsari Wetan Banguntapan Bantul | Priya Susmita | 125 | 2012 |
| 108 | BANGUNTAPAN | MT Husnul Khotimah | Jl. Gedongan Baru 2 RT.007 Pelemwulung Banguntapan Bantul | Hj. Rina | 22 | 2018 |
| 109 | BANGUNTAPAN | MT Pimpinan Ranting Aisyiyah2 Banguntapan | Gedung Muhammadiyah Babadan Banguntapan Bantul | Hj. Sumandiyah | 50 | 1990 |
| 110 | BANGUNTAPAN | MT Pengajian Malam Jum'at Kliwon | Gedongkuning RW.033 Banguntapan Bantul | Handoko | 60 | 2000 |
| 111 | BANGUNTAPAN | MT Pengajian Malam Minggu Kliwon | RT.001 Gedongkuning Banguntapan Bantul | Muji Heriyanto | 40 | 2023 |
| 112 | BANGUNTAPAN | MT Malam Selasa Kliwon | RT.025 Gedongkuning Banguntapan Bantul | H. Mukhtar Yasin | 60 | 2010 |
| 113 | BANGUNTAPAN | MT Ibu-ibu Al-Ikhlas | Babadan RT.017 Plumbon Banguntapan Bantul | Hj. Warnida Munte | 200 | 1980 |
| 114 | BANGUNTAPAN | MT Pengaian Ibu-ibu Masjjid Nurul Iman | Jl. Ksatrian Perum Gedongkuning Plumbon Banguntapan | Mumpuni Ratri Hayati | 30 | 1993 |
| 115 | BANGUNTAPAN | MT Ash Sholihah | Jeruklegi Banguntapan Bantul | Hj Siti Hambali | 60 | 1990 |
| 116 | BANGUNTAPAN | MT Ahad Pagi | Masjid Al Muhibbah Jl. Wonocatur Tegalmulyo BAnguntapan | H. Kodrat | 100 | 2018 |
| 117 | BANGUNTAPAN | As-Salam | Sorowajan RT.008 Banguntapan Bantul | Hj. Yayuk Istirokhah | 60 | 1984 |
| 118 | BANGUNTAPAN | MT Ahad Pagi | Masjid Nurul Imam Perum Gedongkuning Plumbon Banguntapan Bantul | Dr. H. Nur Kholish | 97 | 1997 |
| 119 | BANGUNTAPAN | MT As Sakinah | Masjid Al Manar Jurugentong Banguntapan Bantul | Hj. Siswati | 80 | 1995 |
| 120 | BANGUNTAPAN | MT Istiqomah | Masjid Al Hakim Jeruklegi Banguntapan Bantul | P. Mudrik | 50 | 1995 |
| 121 | BANGUNTAPAN | MT Malam Raboan | Masjid Al Hakim Jeruklegi Banguntapan | Hj. Didah Meilawati | 50 | 2021 |
| 122 | BANGUNTAPAN | MT Tadarus Murottal | Masjid Ad Darojat Babadan Plumbon Banguntapan | Aar Ngudi Hartono | 50 | 2020 |
| 123 | BANGUNTAPAN | MT. MDTA AN-NAJM | Jaranan, RT.10 Banguntapan | Nurlaini, S.Ag, M.Pd.I | 28 | 2010 |
| 124 | BANGUNTAPAN | MT. As-Syifa' | Sokowaten Baru Banguntapan | Tumini Tris Mursini, S.Pd. | 28 | 2021 |
| 125 | BANGUNTAPAN | MT. TPA AN Najm | RT. 10 Jaranan Banguntapan | Nurlaini, S.Ag., M.Pd.I | 54 | 2006 |
| 126 | BANGUNTAPAN | MT. A-Furqon | Jl. Abimanyu Plakaran Baturetno Banguntapan | Muhinnah, S.Pd. | 28 | 2020 |
| 127 | BANGUNTAPAN | MT. At-Tarbiyah | Jl. Wonosari Sekarsuli Banguntapan | Mujinah, S.Pd | 28 | 2020 |
| 128 | BANGUNTAPAN | MT. Al-Falah | Sampangan Banguntapan | Angga Kisworo, M.Pd | 29 | 2023 |
| 129 | BANGUNTAPAN | MT. Ar-Rohmah | Masjid Al-Ikhlas Gang.Turonggo 2 Jaranan Banguntapan | Sarjilah | 16 | 2018 |
| 130 | BANGUNTAPAN | MT. Uswatun Hasanah | Jaranan Banguntapan Bantul | Dra. Kanthi Aryekti, M.Kes | 75 | 1999 |
| 131 | BANGUNTAPAN | MT. Al-Firdaus | Jaranan Banguntapan Bantul | Widiyastuti, M.Hum | 115 | 2009 |
| 132 | BANGUNTAPAN | MT. Thoriqul Jannah | Jaranan Banguntapan | Muhammad Deni, S. H. I | 28 | 2025 |
| 133 | PIYUNGAN | Nurul Falah | Perum Griya Mulia Asri Cepokosari Sitimulyo Piyungan Bantul | Ummi Nasyi'ah | 150 | 2010 |
| 134 | PIYUNGAN | UMMI ASIK | Madugondo RT 04 Sitimulyo Piyungan Bantul | Raden Ajeng Kirana Yudantivani | 240 | 2019 |
| 135 | SEWON | BAITUL MUBAROKAH | Pandeyan RT 002 | JUMIRAN | 30 | 2000 |
| 136 | SEWON | REMAJA PUTRA AL-MA'RUF | Pandeyan RT.002 Bangunharjo | Anggoro | 20 | 2010 |
| 137 | SEWON | PAMG Pengajian Anak-Anak Malangjiwan Glondong | Pandeyan RT.02 Bangunharjo, Sewon Bantul | Galih Agung | 50 | 2000 |
| 138 | SEWON | MIFTAHUL JANAH | Pandeyan Bangunharjo | Hj. Nur Yanti | 40 | 2005 |
| 139 | SEWON | AHAD KLIWON AL HIKMAH | Pandeyan RT.003 Bangunharjo, Sewon, Bantul | Suharno | 70 | 2020 |
| 140 | SEWON | Malem Rebo Legi Nur Iman | Widoro Bangunharjo | Djito | 100 | 2015 |
| 141 | SEWON | MIFTAKHUL HIDAYAH | Mredo Kulon RT.005 Bangunharjo | K. Saiful Bahri | 100 | 2010 |
| 142 | SEWON | NURUL IMAN | Prancak Sawit Panggungharjo | Muji | 50 | 2000 |
| 143 | SEWON | BAITUL MUKMININ | Mangunan Panggungharjo Sewon Bantul | Murgiyanto | 30 | 1999 |
| 144 | SEWON | Majelis Taklim Eling Pati, Eling Gusti | Padukuhan RT.002 Panggungharjo Sewon | Sulaiman | 100 | 2001 |
| 145 | SEWON | Majelis Taklim Nur Hidayah | Bakung Bangunharjo | Siti Zulaikha | 23 | 1982 |
| 146 | SEWON | MAJELIS TAKLIM AL HIKMAH | Masjid Baitul Hakim Perum Roto Kenongo Asri Pendowoharjo Sewon Bantul | Eni Joko | 60 | 2005 |
| 147 | SEWON | Pengajian wali santri TPA Rabu Legi | Perum Roto Kenongo Asri Pendowoharjo | H. Arif Mardianto | 50 | 2005 |
| 148 | SEWON | NISAUL KHOIR | Masjid Al-Jannah Jetis Glondong RT 8 Panggungharjo Sewon Bantul | Fajar Budiarti | 23 | 2021 |
| 149 | SEWON | Majelis Dzikir dan Sholawat An Nabawiyah | Krapyak Kulon Rt 07 panggungharjo sewon Bantul | Ibu Zaitun | 300 | 2019 |
| 150 | SEWON | Husnul Khotimah | Ngentak Pendowoharjo Sewon Bantul | Rudi Santoso | 225 | 1977 |
| 151 | SEWON | PENGAJIAN AHAD PAGI | Masjid Baitul Hakim Perum Roto Kenongo Asri Pendowoharjo Sewon Bantul | Imam Hanafi | 45 | 2023 |
| 152 | SEWON | Pengajian Bapak bapak Malam Selasa | Perum Roto Kenongo Asri Pendowoharjo Sewon Bantul | Ahmad Bion | 40 | 2005 |
| 153 | SEWON | Pengajian Rabu Legi | Kompleks Masjid Baitul Hakim, Perum Roto Kenongo Asri Pendowoharjo Sewon Bantul | H. Arif Mardiyanto | 45 | 2010 |
| 154 | SEWON | AL-HASANAH | Jokerten Dk. Dobalan | Tukijo | 27 | 1998 |
| 155 | SEWON | AL-WAZRI | Gg Kyai Jokerti No. 20 Joketen RT.06 Dk. Dobalan | Rustam | 15 | 2015 |
| 156 | KASIHAN | MT Humairo | Wonotawang RT 08 | Sri MUlyani | 25 | 2016 |
| 157 | KASIHAN | Baitul Izzah | Wonotawang RT 10 | Sukarni | 30 | 2025 |
| 158 | KASIHAN | MAr'atushshalihah | Perum Bangunjiwo Grahayasa RT 10 Kalirandu | Winasti, S.Pd | 60 | 2003 |
| 159 | KASIHAN | Attawwabin | Tundan RT 4 Ngrame | Sri Mulyani | 75 | 2001 |
| 160 | KASIHAN | Ar Rohman | Lemahdadi RT 5 | Setia Utami, S.Pd | 20 | 2020 |
| 161 | KASIHAN | Yasinan | Ngrame | Tri Marwanto | 40 | 2000 |
| 162 | KASIHAN | Ibu-ibu Babussalam | Ngrame | Sukaswati | 80 | 1985 |
| 163 | KASIHAN | MUHAMMADIYA | KALIPAKIS TIRTONIRMOLO | KHOMSUL LATIFIN | 500 | 1998 |
| 164 | KASIHAN | PENGAJIAN MALAM AHAD | BETON RT 04 TIRTONIRMOLO, KASIHAN | HARTONO | 200 | 2020 |
| 165 | KASIHAN | NURUL UMMAH | MRISI RT 05, TIRTONIRMOLO,KASIHAN | SAMSUHADI, SH | 200 | 0 |
| 166 | KASIHAN | AHAD PUNGKASAN | ROGOCOLO , TITRONIRMOLO, KASIHAN | SUPANDOWO | 200 | 2015 |
| 167 | KASIHAN | MALAM KAMIS IBU-IBU | KERSAN RT 08, TIRTONIRMOLO,KASIHAN | SAKTI WARDANI | 50 | 1990 |
| 168 | KASIHAN | MALAM SELASA ( UMUM ) | KERSAN RT 08, TIRTONIRMOLO, KASIHAN | SAKTI WARDANI | 300 | 1990 |
| 169 | KASIHAN | AHAD PAGI ( UMUM ) | KERSAN RT 08 TIRTONIRMOLO, KASIHAN | SAKTI WARDANI | 300 | 1990 |
| 170 | KASIHAN | Program Ibu Mengaji Maju Mandiri (PIM3) | Ngrame RT 02 | Melia Puspita | 15 | 2022 |
| 171 | KASIHAN | Radhiyallah | Padokan Lor lor Rt 3 Tirtonirmolo, Kasihan | Joko Suwarno | 200 | 0 |
| 172 | KASIHAN | Tadarus Tomboati | Senggotan Tirtonirmolo, Kasihan | Margiyanto, MA | 75 | 2009 |
| 173 | KASIHAN | Roudhotul Jannah | Bangen RT 02, Bangunjiwo, Kasihan | Amat Ashadi/ Dakir | 100 | 0 |
| 174 | KASIHAN | AL Muayyad | Kalangan RT 06 Bangunjiwo Kasihan | H. Samsul Huda | 60 | 1978 |
| 175 | KASIHAN | Nahddiatul Ummah | Kalangan RT 06 Bangunjiwo Kasihan | Chamdani | 40 | 1980 |
| 176 | KASIHAN | Tadarus Al Muayyaad | Kalangan RT 06, Bangunjiwo Kasihan Bantul | Muh Sinun | 35 | 1990 |
| 177 | KASIHAN | Jalaputra | Jipangan RT 06 Bangunjiwo Kasihan Bantul | Ponijo | 25 | 2020 |
| 178 | KASIHAN | Thoriqul Jannah | Kalangan RT 06 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul | Ngatijan | 50 | 2015 |
| 179 | KASIHAN | Kanzul Hidayah II | Mejing Kalirandu Bangunjiwo Kasihan | Hj. Umamah Dimyati | 500 | 2023 |
| 180 | KASIHAN | Quwwatul Iman | Gonjen RT 05 Tamantirto, Kasihan, Bantul | Ranto | 27 | 2010 |
| 181 | KASIHAN | Ahad Legi | Cikalan RT 02 Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul | Jamilludin, S.Sos.I | 120 | 2021 |
| 182 | KASIHAN | Al-Ikhsan | Kembaran RT 02 Tamantirto, Kasihan, Bantul | H. Wagino | 100 | 2021 |
| 183 | KASIHAN | Tahsin Ibu-ibu | Bongkotan RT 6, Beton, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul | Rukiban | 15 | 1989 |
| 184 | KASIHAN | Kajian Tematik | Bongkotan RT 6, Beton, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul | Rukiban | 50 | 1989 |
| 185 | KASIHAN | Selasa Kliwon | Kaliasem RT 4, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul | Iman Doyo/ Kasmadin | 70 | 0 |
| 186 | KASIHAN | Selasa Kliwon | Sambikerep rt 02, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul | Kartini | 100 | 1995 |
| 187 | KASIHAN | Ahad Legi | Sambikerep RT 02, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul | Sri Asih | 100 | 2000 |
| 188 | KASIHAN | Malam Jum'at Kliwon | Lemahdadi RT 02, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul | Sudi Utomo | 15 | 1975 |
| 189 | KASIHAN | Tahlil Malam Jum'at | Lemahdadi RT 02, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul | Tuminem | 40 | 1985 |
| 190 | KASIHAN | Tombo Ati | Menayu Lor RT 05, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul | Sari Rusli | 80 | 1970 |
| 191 | KASIHAN | Ibu-Ibu Lansia | Menayu Lor RT 05, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul | Rusmiyati | 15 | 2025 |
| 192 | SEDAYU | HUWANNUR | Gayam RT38/39 | Waginah | 70 | 2025 |
| 193 | SEDAYU | MT. AHAD KLIWON | WATU RT 07 ARGOMULYO SEDAYU | TRI SUKAMTI | 36 | 2005 |
