| SATMINKAL | JENIS KELAMIN | STATUS KEPEGAWAIAN | JENJANG PENDIDIKAN | STATUS SERTIFIKASI | |||||
| TK | 25 | L | 279 | PNS KEMENAG | 50 | D3 | 1 | SUDAH | 364 |
| SD | 455 | P | 491 | PNS NON KEMENAG | 102 | D4/S1 | 679 | BELUM | 406 |
| SMP | 149 | PPPK | 212 | S2 | 90 | ||||
| SMA | 55 | NON PNS | 406 | S3 | 0 | ||||
| SMK | 78 | ||||||||
| SLB | 8 | ||||||||
| JUMLAH | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | ||||
Data Pendidikan Agama Islam
Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2025
- Update By Selasa, 07 Oktober 2025 | Dibaca : 64 x