| NO | JENJANG | JENIS KELAMIN | STATUS KEPEGAWAIAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | STATUS SERTIFIKASI | JUMLAH | ||||||
| L | P | PNS | NON PNS | PPPK | D3 | S1 | S2 | SERDIK | BELUM SERDIK | |||
| 1 | TK | 1 | 22 | 4 | 19 | 0 | 0 | 21 | 2 | 22 | 1 | 23 |
| 2 | SD | 124 | 336 | 84 | 142 | 234 | 1 | 437 | 22 | 433 | 27 | 460 |
| 3 | SMP | 73 | 68 | 30 | 54 | 57 | 0 | 124 | 17 | 124 | 17 | 141 |
| 4 | SMA | 24 | 28 | 18 | 9 | 25 | 0 | 39 | 13 | 50 | 2 | 52 |
| 5 | SMK | 44 | 34 | 13 | 34 | 31 | 0 | 66 | 12 | 75 | 3 | 78 |
| 6 | SLB | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| JUMLAH | 270 | 492 | 151 | 261 | 350 | 1 | 694 | 67 | 712 | 50 | 762 | |
Data Pendidikan Agama Islam
JUMLAH GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN PELAJARAN 2025/2026 SEMESTER 2
- Update By Selasa, 07 April 2026 | Dibaca : 12 x