KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL LAPORAN PELAKSANAAN BIMBINGAN DI KUA Periode laporan : 01 Januari 2025 s.d 19 Mei 2025 | |||||||
| NO | KECAMATAN | JUMLAH NIKAH | BIMWIN (Pasang) | BRUS (Siswa) | BRUN (Orang) | PASCA NIKAH (Pasang) | |
| 1 | SRANDAKAN | 32 | 39 pasang (121.88 %) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SANDEN | 44 | 29 pasang (65.91 %) | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KRETEK | 31 | 37 pasang (119.35 %) | 190 | 0 | 17 | |
| 4 | PUNDONG | 39 | 20 pasang (51.28 %) | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BAMBANGLIPURO | 50 | 120 pasang (240.00 %) | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PANDAK | 59 | 70 pasang (118.64 %) | 35 | 0 | 0 | |
| 7 | PAJANGAN | 41 | 32 pasang (78.05 %) | 0 | 0 | 16 | |
| 8 | BANTUL | 92 | 205 pasang (222.83 %) | 300 | 0 | 35 | |
| 9 | JETIS | 88 | 40 pasang (45.45 %) | 205 | 0 | 0 | |
| 10 | IMOGIRI | 73 | 41 pasang (56.16 %) | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DLINGO | 43 | 30 pasang (69.77 %) | 40 | 0 | 17 | |
| 12 | BANGUNTAPAN | 203 | 144 pasang (70.94 %) | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | PLERET | 73 | 0 pasang (0.00 %) | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | PIYUNGAN | 72 | 68 pasang (94.44 %) | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SEWON | 187 | 108 pasang (57.75 %) | 192 | 0 | 17 | |
| 16 | KASIHAN | 172 | 102 pasang (59.30 %) | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | SEDAYU | 45 | 56 pasang (124.44 %) | 217 | 0 | 0 | |
| NO | KECAMATAN | JUMLAH NIKAH | BIMWIN (Pasang) | BRUS (Siswa) | BRUN (Orang) | PASCA NIKAH (Pasang) | |
| JUMLAH | 1344 | 1141 pasang (84.90 %) | 1179 | 0 | 102 | ||
Assalamualaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera bagi Kita Semua.
Selamat datang di Website Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, keberadaan website yang menyediakan informasi akurat dan relevan untuk mendukung Program Asta Cita Presiden serta program prioritas kementerian menjadi suatu keharusan.
Website ini dirancang sebagai sarana publikasi dan interaksi, memberikan informasi terkait kebijakan dan program Pusdatin, termasuk pengelolaan data, statistik, serta pemanfaatan teknologi informasi. Melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan transformasi digital, kami berkomitmen untuk mendukung terciptanya pendidikan bermutu untuk semua.
Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan website ini di masa mendatang. Semoga website ini bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.