| REKAPITULASI TANAH WAKAF | |||||||||
| BERDASARKAN KEGUNAANNYA | |||||||||
| TAHUN 2023 | |||||||||
| NO | KUA KECAMATAN | JUMLAH | GUNA UNTUK | ||||||
| MASJID | MUSHOLLA | SEKOLAH | PON.PES | KUA | MAKAM | SOSIAL LAINNYA | |||
| 1 | BANTUL | 210 | 128 | 27 | 23 | 3 | 0 | 1 | 28 |
| 2 | KRETEK | 90 | 78 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SANDEN | 98 | 77 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | SRANDAKAN | 128 | 58 | 17 | 23 | 9 | 0 | 1 | 20 |
| 5 | BAMBANGLIPURO | 109 | 58 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | P A N D A K | 203 | 134 | 17 | 27 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 7 | PUNDONG | 160 | 114 | 12 | 19 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | IMOGIRI | 188 | 137 | 13 | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 |
| 9 | BANGUNTAPAN | 331 | 196 | 53 | 39 | 14 | 0 | 1 | 28 |
| 10 | J E T I S | 149 | 108 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | DLINGO | 87 | 78 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PAJANGAN | 128 | 72 | 7 | 22 | 4 | 0 | 5 | 18 |
| 13 | SEDAYU | 210 | 110 | 51 | 11 | 11 | 0 | 5 | 22 |
| 14 | KASIHAN | 224 | 122 | 56 | 20 | 5 | 0 | 2 | 19 |
| 15 | SEWON | 402 | 205 | 67 | 35 | 53 | 0 | 4 | 38 |
| 16 | PLERET | 148 | 96 | 12 | 20 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 17 | PIYUNGAN | 152 | 92 | 25 | 8 | 7 | 0 | 4 | 16 |
| JUMLAH | 3017 | 1863 | 413 | 289 | 137 | 0 | 26 | 289 | |
Data Penyelenggara Zakat Wakaf
REKAPITULASI TANAH WAKAF BERDASARKAN KEGUNAANNYA TAHUN 2023
- Update By Senin, 19 Mei 2025 | Dibaca : 48 x