Download PDF
| JENJANG | NEGERI | SWASTA | JUMLAH |
| RA | 0 | 47 | 47 |
| MI | 3 | 42 | 45 |
| MTS | 9 | 24 | 33 |
| MA | 4 | 20 | 24 |
| TOTAL LEMBAGA | 149 | ||
| Raudhatul Athfal | Raudhatul Athfal | Raudhatul Athfal | Raudhatul Athfal | |||||||||||
| No | Kecamatan | JML | No | Kecamatan | JML | No | Kecamatan | JML | No | Kecamatan | JML | |||
| 1 | BAMBANGLIPURO | 3 | 1 | IMOGIRI | 2 | 1 | SEWON | 1 | 1 | BANTUL | 1 | |||
| 2 | BANGUNTAPAN | 6 | 2 | PLERET | 3 | 2 | JETIS | 4 | 2 | BANTUL | 4 | |||
| 3 | PIYUNGAN | 2 | 3 | KASIHAN | 1 | 3 | PLERET | 2 | 3 | PLERET | 2 | |||
| 4 | BANGUNTAPAN | 4 | 4 | DLINGO | 6 | 4 | DLINGO | 2 | 4 | PAJANGAN | 2 | |||
| 5 | SEWON | 2 | 5 | BANTUL | 3 | 5 | KASIHAN | 1 | 5 | PLERET | 1 | |||
| 6 | DLINGO | 3 | 6 | BANGUNTAPAN | 2 | 6 | SEWON | 1 | 6 | SEWON | 3 | |||
| 7 | PAJANGAN | 1 | 7 | SEWON | 3 | 7 | SEDAYU | 2 | 7 | SANDEN | 1 | |||
| 8 | PAJANGAN | 2 | 8 | DLINGO | 1 | 8 | PANDAK | 1 | 8 | PIYUNGAN | 2 | |||
| 9 | PLERET | 6 | 9 | SEWON | 4 | 9 | BANGUNTAPAN | 2 | 9 | BANGUNTAPAN | 3 | |||
| 10 | PAJANGAN | 1 | 10 | PLERET | 2 | 10 | SEWON | 2 | 10 | PIYUNGAN | 3 | |||
| 11 | PAJANGAN | 2 | 11 | PAJANGAN | 3 | 11 | SEWON | 3 | 11 | IMOGIRI | 2 | |||
| 12 | PLERET | 8 | 12 | IMOGIRI | 4 | 12 | DLINGO | 4 | ||||||
| 13 | PIYUNGAN | 1 | 13 | SEWON | 2 | 13 | BAMBANGLIPURO | 1 | ||||||
| 14 | SEWON | 1 | 14 | PUNDONG | 1 | 14 | BANTUL | 2 | ||||||
| 15 | SEWON | 5 | 15 | BAMBANGLIPURO | 6 | 15 | SANDEN | 1 | ||||||
| 16 | SEWON | 2 | 16 | KRETEK | 4 | |||||||||
| No | NSM | NPSN | Nama Madrasah | Jenjang | Status | Kecamatan |
| 1 | 101234020046 | 69994709 | RA ABDUL BARRI | Raudhatul Athfal | swasta | BAMBANGLIPURO |
| 2 | 101234020052 | 70060261 | RA AL IZZAH | Raudhatul Athfal | swasta | PLERET |
| 3 | 101234020051 | 70026181 | RA An Nahl Kretek | Raudhatul Athfal | swasta | KRETEK |
| 4 | 101234020016 | 69743534 | RA AN-NISA JOGJAKARTA | Raudhatul Athfal | swasta | BANGUNTAPAN |
| 5 | 101234020030 | 69743548 | RA AR RAHMAH | Raudhatul Athfal | swasta | JETIS |
| 6 | 101234020031 | 69743558 | RA AR ROYYAN | Raudhatul Athfal | swasta | PLERET |
| 7 | 101234020001 | 69743539 | RA AR-RAIHAN | Raudhatul Athfal | swasta | BANTUL |
| 8 | 101234020034 | 69743540 | RA AVERROUS | Raudhatul Athfal | swasta | BANTUL |
| 9 | 101234020043 | 69976375 | RA AZ-ZIYAADAH SUMBERMULYO BAMBANGLIPURO BANTUL | Raudhatul Athfal | swasta | BAMBANGLIPURO |
| 10 | 101234020035 | 69743556 | RA BUNAYYA ISLAMIC CENTER BIN BAZ | Raudhatul Athfal | swasta | PIYUNGAN |
| 11 | 101234020038 | 69884930 | RA CENDEKIA | Raudhatul Athfal | swasta | JETIS |
| 12 | 101234020042 | 69976374 | RA DARUL ILMI | Raudhatul Athfal | swasta | BANGUNTAPAN |
| 13 | 101234020041 | 69958136 | RA IBNU ABBAS XXIV | Raudhatul Athfal | swasta | DLINGO |
| 14 | 101234020019 | 69743555 | RA INSAN HARAPAN | Raudhatul Athfal | swasta | PANDAK |
| 15 | 101234020020 | 69743533 | RA INSAN MULIA | Raudhatul Athfal | swasta | BAMBANGLIPURO |
| 16 | 101234020025 | 69743567 | RA IT GENIUS KIDS | Raudhatul Athfal | swasta | SEWON |
| 17 | 101234020010 | 69743536 | RA JOGJA CITRA | Raudhatul Athfal | swasta | BANGUNTAPAN |
| 18 | 101234020018 | 69743545 | RA KEBOSUNGU | Raudhatul Athfal | swasta | DLINGO |
| 19 | 101234020015 | 69743547 | RA LANTENG | Raudhatul Athfal | swasta | IMOGIRI |
| 20 | 101234020049 | 70009611 | RA MASYITHOH AR-ROHMAH | Raudhatul Athfal | swasta | PAJANGAN |
| 21 | 101234020002 | 69743550 | RA MASYITHOH KADISONO | Raudhatul Athfal | swasta | PAJANGAN |
| 22 | 101234020003 | 69743551 | RA MASYITHOH KALONGAN | Raudhatul Athfal | swasta | PAJANGAN |
| 23 | 101234020011 | 69743561 | RA MASYITHOH KARANGANOM | Raudhatul Athfal | swasta | PLERET |
| 24 | 101234020013 | 69743559 | RA MASYITHOH MOJOSARI | Raudhatul Athfal | swasta | PLERET |
| 25 | 101234020029 | 69743564 | RA MASYITHOH SANDEN | Raudhatul Athfal | swasta | SANDEN |
| 26 | 101234020009 | 69743560 | RA MASYITHOH SEGOROYOSO | Raudhatul Athfal | swasta | PLERET |
| 27 | 101234020014 | 69743546 | RA MASYITHOH TLENGGONGAN | Raudhatul Athfal | swasta | IMOGIRI |
| 28 | 101234020006 | 69743552 | RA MASYITHOH WAUNG | Raudhatul Athfal | swasta | PAJANGAN |
| 29 | 101234020008 | 69743542 | RA MASYITOH BANYUURIP | Raudhatul Athfal | swasta | DLINGO |
| 30 | 101234020005 | 69743553 | RA MASYITOH BEJI | Raudhatul Athfal | swasta | PAJANGAN |
| 31 | 101234020004 | 69743554 | RA MASYITOH KALISOKA | Raudhatul Athfal | swasta | PAJANGAN |
| 32 | 101234020022 | 69743544 | RA MASYITOH MANGUNAN | Raudhatul Athfal | swasta | DLINGO |
| 33 | 101234020012 | 69743563 | RA MASYITOH MELIKAN | Raudhatul Athfal | swasta | PLERET |
| 34 | 101234020027 | 69743535 | RA MUADZ BIN JABAL 2 | Raudhatul Athfal | swasta | BANGUNTAPAN |
| 35 | 101234020036 | 69884931 | RA MUTIARA HATI | Raudhatul Athfal | swasta | PUNDONG |
| 36 | 101234020044 | 69976376 | RA MUTIARA QUR'ANI | Raudhatul Athfal | swasta | KASIHAN |
| 37 | 101234020050 | 70027531 | RA MUTIARA QURANIY TEGALSARI | Raudhatul Athfal | swasta | PLERET |
| 38 | 101234020045 | 69976377 | RA NURUL 'ILMI | Raudhatul Athfal | swasta | JETIS |
| 39 | 101234020017 | 69743537 | RA PDHI | Raudhatul Athfal | swasta | BANGUNTAPAN |
| 40 | 101234020023 | 69743562 | RA PERMATA HATI AL-MAHALLI | Raudhatul Athfal | swasta | PLERET |
| 41 | 101234020047 | 69994082 | RA PERMATA HATI JOMBOR | Raudhatul Athfal | swasta | PIYUNGAN |
| 42 | 101234020037 | 69884932 | RA PLUS MUTIARA HATI | Raudhatul Athfal | swasta | SEWON |
| 43 | 101234020048 | 69994081 | RA SALSABILA 7 BAKALAN | Raudhatul Athfal | swasta | SEWON |
| 44 | 101234020024 | 69995025 | RA SBB AL FIKRI MANCA | Raudhatul Athfal | swasta | KRETEK |
| 45 | 101234020021 | 69743538 | RA TAHFIDZ AL-QUR`AN JAMILURROHMAN | Raudhatul Athfal | swasta | BANGUNTAPAN |
| 46 | 101234020039 | 69941115 | RA TIARA CHANDRA BANTUL | Raudhatul Athfal | swasta | SEWON |
| 47 | 101234020033 | 69743566 | RA USWATUN HASANAH | Raudhatul Athfal | swasta | SEWON |
| No | NSM | NPSN | Nama Madrasah | Jenjang | Status | Kecamatan |
| 1 | 111134020001 | 20400566 | MIN 1 BANTUL | Madrasah Ibtidaiyah | negeri | PLERET |
| 2 | 111134020002 | 20400565 | MIN 2 BANTUL | Madrasah Ibtidaiyah | negeri | IMOGIRI |
| 3 | 111134020003 | 20400574 | MIN 3 BANTUL | Madrasah Ibtidaiyah | negeri | PAJANGAN |
| 4 | 111234020031 | 70026177 | MI ABDUL BARRI | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | BAMBANGLIPURO |
| 5 | 111234020033 | 70027451 | MI AL MUHTADIN | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | BANGUNTAPAN |
| 6 | 111234020024 | 60714021 | MI AL-HADI II | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | KASIHAN |
| 7 | 111234020038 | 70032969 | MI IBNU 'ABBAS IV DLINGO | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | DLINGO |
| 8 | 111234020040 | 70059191 | MI Insan Utama | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | SANDEN |
| 9 | 111234020041 | 70059335 | MI Islamic Centre Bin Baz | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | PIYUNGAN |
| 10 | 111234020037 | 70035950 | MI MA'ARIF TRIMULYO | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | JETIS |
| 11 | 111234020036 | 70031935 | MI NURROHMAH BINA INSANI | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | KASIHAN |
| 12 | 111234020011 | 20400553 | MI SANANUL ULA DARAMAN | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | PIYUNGAN |
| 13 | 111234020035 | 70028032 | MI TAHFIDZ SERAYU | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | BANTUL |
| 14 | 111234020032 | 70026180 | MI TAHFIDZ ANNIDZOMIYYAH | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | PIYUNGAN |
| 15 | 111234020034 | 70027459 | MI TAHFIDZ HDWR | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | PLERET |
| 16 | 111234020042 | 70059054 | MI TAHFIZHUL QUR'AN JAMILURRAHMAN | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | BANGUNTAPAN |
| 17 | 111234020022 | 20400576 | MIS AL HUDA KEBOSUNGU | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | DLINGO |
| 18 | 111234020014 | 20400584 | MIS AL IMAN SOROGENEN | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | SEWON |
| 19 | 111234020019 | 20400582 | MIS AL ISLAMIYAH | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | BANGUNTAPAN |
| 20 | 111234020023 | 20400583 | MIS AL ISLAMIYAH GANDEKAN | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | PAJANGAN |
| 21 | 111234020003 | 20400577 | MIS AL ISLAMIYAH KORIPAN | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | DLINGO |
| 22 | 111234020028 | 69956224 | MIS AL MA HAD AN NUR | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | SEWON |
| 23 | 111234020025 | 60714034 | MIS AL MUHSIN I | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | SEWON |
| 24 | 111234020008 | 20400575 | MIS AL-ANWAR | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | PUNDONG |
| 25 | 111234020002 | 20400581 | MIS AL-KHOIRIYAH | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | PLERET |
| 26 | 111234020026 | 69881870 | MIS BAIQUNIYYAH | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | PLERET |
| 27 | 111234020039 | 70042959 | MIS BISMILLAH TAHFIDZUL QUR'AN | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | PANDAK |
| 28 | 111234020005 | 20400580 | MIS DARUL MA'ARIF SERUT | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | PAJANGAN |
| 29 | 111234020006 | 20400579 | MIS MA'ARIF DIPONEGORO | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | PAJANGAN |
| 30 | 111234020015 | 20400578 | MIS MA'ARIF GIRILOYO 1 | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | IMOGIRI |
| 31 | 111234020016 | 20400550 | MIS MA'ARIF GIRILOYO 2 | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | IMOGIRI |
| 32 | 111234020018 | 20400549 | MIS MA'ARIF KEDIWUNG | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | DLINGO |
| 33 | 111234020021 | 20400552 | MIS MA'ARIF NGLISENG | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | DLINGO |
| 34 | 111234020010 | 20400547 | MIS MA'ARIF PIJENAN | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | PANDAK |
| 35 | 111234020013 | 20400546 | MIS MA'ARIF SAMAN | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | SEWON |
| 36 | 111234020004 | 20400545 | MIS MA'ARIF SAMBENG | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | SRANDAKAN |
| 37 | 111234020007 | 20400563 | MIS MAULANA MAGHRIBI | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | PUNDONG |
| 38 | 111234020009 | 20400544 | MIS MIFTAHUL ULUM | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | BAMBANGLIPURO |
| 39 | 111234020020 | 20400564 | MIS MIM JOGONALAN | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | KASIHAN |
| 40 | 111234020017 | 20400543 | MIS MUHAMADIYAH JRAGAN | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | SRANDAKAN |
| 41 | 111234020012 | 20400551 | MIS MUHAMMADIYAH TERONG | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | DLINGO |
| 42 | 111234020027 | 69881869 | MIS NURUL ULUUM | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | KRETEK |
| 43 | 111234020001 | 20400548 | MIS PATALAN | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | JETIS |
| 44 | 111234020030 | 70008701 | MIS TAHFIDZ AL FATIMIYAH | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | SEWON |
| 45 | 111234020029 | 69976384 | MIS TAHFIDZ EL MUNA Q KRAPYAK SEWON BANTUL | Madrasah Ibtidaiyah | swasta | SEWON |
| No | NSM | NPSN | Nama Madrasah | Jenjang | Status | Kecamatan |
| 1 | 121134020003 | 20400559 | MTSN 1 BANTUL | Madrasah Tsanawiyah | negeri | SEWON |
| 2 | 121134020002 | 20400556 | MTSN 2 BANTUL | Madrasah Tsanawiyah | negeri | JETIS |
| 3 | 121134020001 | 20400560 | MTSN 3 BANTUL | Madrasah Tsanawiyah | negeri | IMOGIRI |
| 4 | 121134020006 | 20400562 | MTSN 4 BANTUL | Madrasah Tsanawiyah | negeri | BANTUL |
| 5 | 121134020007 | 20400557 | MTSN 5 BANTUL | Madrasah Tsanawiyah | negeri | PUNDONG |
| 6 | 121134020005 | 20400554 | MTSN 6 BANTUL | Madrasah Tsanawiyah | negeri | PLERET |
| 7 | 121134020004 | 20400558 | MTSN 7 BANTUL | Madrasah Tsanawiyah | negeri | PIYUNGAN |
| 8 | 121134020008 | 20400561 | MTSN 8 BANTUL | Madrasah Tsanawiyah | negeri | DLINGO |
| 9 | 121134020009 | 20409773 | MTSN 9 BANTUL | Madrasah Tsanawiyah | negeri | BANGUNTAPAN |
| 10 | 121234020015 | 69955980 | MTS al hadi II | Madrasah Tsanawiyah | swasta | KASIHAN |
| 11 | 121234020023 | 70049821 | MTS AL-MUHSIN | Madrasah Tsanawiyah | swasta | SEWON |
| 12 | 121234020025 | 70059047 | MTS Fadhlillah | Madrasah Tsanawiyah | swasta | SEDAYU |
| 13 | 121234020018 | 70026182 | MTs Tahfidz Al-Qur'an El Muna Q | Madrasah Tsanawiyah | swasta | PAJANGAN |
| 14 | 121234020017 | 70026178 | MTs Tahfidzul Qur'an Ar-Risalah | Madrasah Tsanawiyah | swasta | PANDAK |
| 15 | 121234020024 | 70058949 | MTS Tahfizhul Qur'an Jamilurrahman | Madrasah Tsanawiyah | swasta | BANGUNTAPAN |
| 16 | 121234020006 | 20400542 | MTSS AL FALAAH PANDAK | Madrasah Tsanawiyah | swasta | PANDAK |
| 17 | 121234020010 | 20400615 | MTSS AL MA'HAD AN NUR | Madrasah Tsanawiyah | swasta | SEWON |
| 18 | 121234020011 | 20400614 | MTSS AL-FURQON SANDEN | Madrasah Tsanawiyah | swasta | SANDEN |
| 19 | 121234020009 | 20400612 | MTSS ALI MAKSUM | Madrasah Tsanawiyah | swasta | SEWON |
| 20 | 121234020013 | 20400613 | MTSS AL-MAHALLI | Madrasah Tsanawiyah | swasta | PLERET |
| 21 | 121234020014 | 69955979 | MTSS BINAUL UMMAH | Madrasah Tsanawiyah | swasta | PLERET |
| 22 | 121234020007 | 20400610 | MTSS DLINGO | Madrasah Tsanawiyah | swasta | DLINGO |
| 23 | 121234020001 | 20411945 | MTSS HASYIM ASY'ARI | Madrasah Tsanawiyah | swasta | PIYUNGAN |
| 24 | 121234020020 | 70043207 | MTSS Janki Dausat | Madrasah Tsanawiyah | swasta | PAJANGAN |
| 25 | 121234020002 | 20400609 | MTSS MAHAD ISLAMY | Madrasah Tsanawiyah | swasta | BANGUNTAPAN |
| 26 | 121234020008 | 20400608 | MTSS MUHAMMADIYAH BAMBANG LIPURO | Madrasah Tsanawiyah | swasta | BAMBANGLIPURO |
| 27 | 121234020005 | 20400617 | MTSS MUHAMMADIYAH BANTUL | Madrasah Tsanawiyah | swasta | BANTUL |
| 28 | 121234020004 | 20411942 | MTSS MUHAMMADIYAH KASIHAN | Madrasah Tsanawiyah | swasta | KASIHAN |
| 29 | 121234020003 | 20400618 | MTSS MUHAMMADIYAH SANDEN | Madrasah Tsanawiyah | swasta | SANDEN |
| 30 | 121234020016 | 70008597 | MTSS NURUL ULUM | Madrasah Tsanawiyah | swasta | KRETEK |
| 31 | 121234020012 | 20408669 | MTSS PONDOK PESANTREN IBNUL QOYYIM PUTRA | Madrasah Tsanawiyah | swasta | PIYUNGAN |
| 32 | 121234020022 | 70044188 | MTSS QURROTA A'YUN | Madrasah Tsanawiyah | swasta | BANGUNTAPAN |
| 33 | 121234020021 | 70043324 | MTSS SAINTEK NURUL QURAN HDWR | Madrasah Tsanawiyah | swasta | PLERET |
| No | NSM | NPSN | Nama Madrasah | Jenjang | Status | Kecamatan |
| 1 | 131134020004 | 20363264 | MAN 1 BANTUL | Madrasah Aliyah | negeri | BANTUL |
| 2 | 131134020001 | 20363265 | MAN 2 BANTUL | Madrasah Aliyah | negeri | BANTUL |
| 3 | 131134020002 | 20363270 | MAN 3 BANTUL | Madrasah Aliyah | negeri | PLERET |
| 4 | 131134020003 | 20363263 | MAN 4 BANTUL | Madrasah Aliyah | negeri | BANGUNTAPAN |
| 5 | 131234020019 | 70059425 | MA Al-Furqon Sanden | Madrasah Aliyah | swasta | SANDEN |
| 6 | 131234020014 | 70031667 | MA BINAUL UMMAH | Madrasah Aliyah | swasta | PLERET |
| 7 | 131234020015 | 70029520 | MA NURUL ULUM | Madrasah Aliyah | swasta | KRETEK |
| 8 | 131234020020 | 70058895 | MA Riyadhul Quran | Madrasah Aliyah | swasta | PAJANGAN |
| 9 | 131234020003 | 20363272 | MAS AL MA'HAD AN NUR | Madrasah Aliyah | swasta | SEWON |
| 10 | 131234020001 | 69983972 | MAS AL MAHALLI | Madrasah Aliyah | swasta | PLERET |
| 11 | 131234020012 | 20363271 | MAS ALI MAKSUM | Madrasah Aliyah | swasta | SEWON |
| 12 | 131234020004 | 20363262 | MAS ASY-SYIFA' | Madrasah Aliyah | swasta | BAMBANGLIPURO |
| 13 | 131234020017 | 70042975 | MAS Darul Mushlihin Bantul | Madrasah Aliyah | swasta | SANDEN |
| 14 | 131234020006 | 20363267 | MAS HAMALATUL QURAN | Madrasah Aliyah | swasta | SANDEN |
| 15 | 131234020007 | 20363269 | MAS ISLAMIC CENTRE BIN BAZ | Madrasah Aliyah | swasta | PIYUNGAN |
| 16 | 131234020011 | 69976400 | MAS JAMILURRAHMAN WIROKERTEN BANGUNTAPAN BANTUL | Madrasah Aliyah | swasta | BANGUNTAPAN |
| 17 | 131234020009 | 69941725 | MAS MADANIA BANTUL | Madrasah Aliyah | swasta | BANGUNTAPAN |
| 18 | 131234020010 | 69955742 | MAS MAFAZA | Madrasah Aliyah | swasta | BANGUNTAPAN |
| 19 | 131234020013 | 70008600 | MAS MULTIMEDIA AR-RISALAH | Madrasah Aliyah | swasta | PANDAK |
| 20 | 131234020005 | 20363268 | MAS PONPES IBNUL QOYYIM PUTRA | Madrasah Aliyah | swasta | PIYUNGAN |
| 21 | 131234020016 | 70043050 | MAS Tahfidz El Muna Q | Madrasah Aliyah | swasta | PAJANGAN |
| 22 | 131234020018 | 70043499 | MAS TAHFIDZUL QUR'AN AL MUNA GIRILOYO | Madrasah Aliyah | swasta | IMOGIRI |
| 23 | 131234020002 | 20363266 | MAS UMMATAN WASATHON | Madrasah Aliyah | swasta | IMOGIRI |
| 24 | 131234020008 | 60728794 | MAS UNGGULAN AL-IMDAD | Madrasah Aliyah | swasta | PAJANGAN |
Berikan Komentar